Описание
| Автоматическая оттайка инея | Автоматический перезапуск | Теплый пуск | Охлаждение при низкой температуре | ||||
| Режим комфортного сна | Приток свежего воздуха | Независимое осушение | Встроенный дренажный насос | ||||
| Таймер | Панель с круговым потоком | Функция само- диагностики |
МОДЕЛЬ | DHKK — 36M | ||
| Холодопроизводительность | kW | 10.55 | |
| Btu/h | 36000 | ||
| Теплопроизводительность | kW | 11.72 | |
| Btu/h | 40000 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 380-415, 50, 3 | |
| Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 3.52 / 3.42 | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| EER | охлаждение | 2.74 | |
| COP | обогрев | 3.21 | |
| Уровень шума, dB | внутренний | 44 | |
| наружный | 54 | ||
| Расход воздуха, m3/h | внутренний | 1545 | |
| наружный | 4500 | ||
| Диапазон температур, °C | охлаждение | -15…+43 | |
| обогрев | -15…+24 | ||
| Тип фреона | R410A | ||
| Дополнительные функции | самодиагностика, система против образования льда, функция запоминания настроек, таймер | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Габариты блоков, W x D x H | внутренний | 840x840x300 | |
| наружный | 950x354x985 | ||
| Вес, kg | внутренний | 27.4 | |
| наружный | 82 | ||
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 12.7 (1/2″) | |
| газ | 19.05 (3/4″) | ||
| Длина трассы | m | 50 | |
| Перепад высоты между блоками | m | 30 | |





