Описание
Автоматическая оттайка инея
Автоматический перезапуск
Теплый пуск охлаждение при низкой температуре
Охлаждение при низкой температуре
Режим комфортного сна
Приток свежего воздуха
Независимое осушение
Встроенный дренажный насос
Таймер
Панель с круговым потоком
Cамодиагностика
МОДЕЛЬ | DH-CS 12 A | |
| Холодопроизводительность | kW | 3.60 |
| Теплопроизводительность | kW | 3.90 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| EER | охлаждение | 3.03 |
| COP | обогрев | 3.25 |
| Уровень шума, dB | внутренний ( silent / med / hi ) | 32 / 38 / 41 |
| наружный | 53 | |
| Объем воздуха, m3/h | внутренний | 434/496/620 |
| наружный | 2500 | |
| Тип хладагента | фреон | R410A |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 1.190 / 1.200 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Габариты блоков, W х H х D, mm | внутренний | 615x263x615 |
| декоративная панель | 55x650x650 | |
| наружный | 720x525x256 | |
| Вес, kg | внутренний | 17.5 |
| декоративная панель | 3 | |
| наружный | 28 | |
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4″) |
| газ | 12.7(1/2″) | |
| Длина трассы | m | 15 |
| Перепад высоты между блоками | m | 10 |





