Описание
SHUFT SFTM-HN1_20Y – серия недорогих высокопроизводительных кондиционеров от известного европейского машиностроительного холдинга, специализирующегося на производстве оборудования для вентиляции.
В линейку SHUFT SFTM-HN1_20Y входят 6 моделей, мощность которых от 6 500 BTU до 24 000 BTU, что позволяет подобрать сплит-систему от 20 до 70 м².
Отличительные особенности:
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Низкий уровень шума – 22dB
- Ночной режим Sleep
- Функция Турбо
- Энергоэффективный обогрев до -7°C
| Основные | |
| Серия | SFTM |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд | SHUFT |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 0.684 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Напряжение электропитания | 220 — 240 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24.6 кг |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.194 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.27 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Серия | SFTM |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |





