Описание
Сплит-системы VELA обладают утонченным дизайном внутренних блоков и полным набором самых необходимых функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта пользователя. Выразительный дизайн внутреннего блока, вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе внимание легкостью линий и классическим цветовым решением – белоснежны пластик, подчеркнутый элегантной и лаконичной хромовой вставкой.
● Энергоэффективность класса А
● Безупречный дизайн
● Низкий уровень шума
● Функция IFEEL
● Скрытый LED-дисплей
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Эргономичный пульт ДУ
● 4 режима работы
● Антикоррозийное покрытие темпообменников Blue Fin
● Авторестарт
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Двустороннее подключение дренажа
| Параметр/модель | RC-VR29HN |
| Напряжение питания, В (50 Гц) | 220-240/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,1 |
| Номинальный ток, (охлажд./обогрев), А | 3,77/3,60 |
| Номинальная мощность, (охлажд./обогрев), Вт | 868/827 |
| Расход воздуха(макс.), м3/ч | 450 |
| Уровень шума внутр. блок, дБ(А) | 24/27/30/33 |
| Уровень шума внеш. блок, дБ(А) | 50 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энергоэффективности, (охлажд./обогрев) | А/А |
| Тип фреона | R410A |
| Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм | 700x285x188 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 770x355x272 |
| Размеры внешнего блока, (ШхВхГ), мм | 660x500x240 |
| Размеры внешнего блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x570x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,15 |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 26 |
| Вес брутто внешнего блока, кг | 27,65 |







