Описание
Индивидуальный и стильный дизайн сплит-систем Loriot украсит любой интерьер, придав его обладателю высочайший комфорт. А множество удобных функций позволят точно настроить климат в вашем доме.
Удобен и функционален, позволяет без труда управлять всеми режимами работы кондиционера
Фотокаталитический, Угольный и Катехиновый фильтры
Подключить коммуникации внутреннего блока слева или справа – ни каких ограничений, выбор только за Вами
Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей
Корпус внешнего блока имеет оцинкованное покрытие
Характеристики
| Производительность охлаждения, кВт | 9.7 |
| Производительность нагрева, кВт | 9.9 |
| Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 3.222 |
| Потребл. мощность при обогреве, кВт | 3.084 |
| Уровень шума внутр. блока, Дб | 39 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 62 |
| Высота блока внутр/внешн, мм | 330/825 |
| Ширина блока внутр/внешн, мм | 1082/655 |
| Глубина блока внутр/внешн, мм | 233/310 |
| Масса блоков внутр/внешн, кг | 22/70 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм | 1/4 / 5/8 |
| Рабочий ток, А | 14/13,4 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | B/C |
| Электрическое питание, В/Гц/ф | 220/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 1350 |





