Описание
Индивидуальный и стильный дизайн сплит-систем Loriot украсит любой интерьер, придав его обладателю высочайший комфорт. А множество удобных функций позволят точно настроить климат в вашем доме.
Удобен и функционален, позволяет без труда управлять всеми режимами работы кондиционера
Фотокаталитический, Угольный и Катехиновый фильтры
Подключить коммуникации внутреннего блока слева или справа – ни каких ограничений, выбор только за Вами
Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей
Корпус внешнего блока имеет оцинкованное покрытие
Характеристики
| Производительность охлаждения, кВт | 7.0 |
| Производительность нагрева, кВт | 7.1 |
| Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 2.325 |
| Потребл. мощность при обогреве, кВт | 2.211 |
| Уровень шума внутр. блока, Дб | 31 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Высота блока внутр/внешн, мм | 310/655 |
| Ширина блока внутр/внешн, мм | 900/825 |
| Глубина блока внутр/внешн, мм | 225/310 |
| Масса блоков внутр/внешн, кг | 12/46 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм | 1/4 / 1/2 |
| Рабочий ток, А | 10,1/9,6 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | B/C |
| Электрическое питание, В/Гц/ф | 220/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 1050 |







