Описание
Индивидуальный и стильный дизайн сплит-систем Loriot украсит любой интерьер, придав его обладателю высочайший комфорт. А множество удобных функций позволят точно настроить климат в вашем доме.
Удобен и функционален, позволяет без труда управлять всеми режимами работы кондиционера
Фотокаталитический, Угольный и Катехиновый фильтры
Подключить коммуникации внутреннего блока слева или справа – ни каких ограничений, выбор только за Вами
Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей
Корпус внешнего блока имеет оцинкованное покрытие
Характеристики
| Производительность охлаждения, кВт | 5.3 |
| Производительность нагрева, кВт | 5.45 |
| Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 1.656 |
| Потребл. мощность при обогреве, кВт | 1.509 |
| Уровень шума внутр. блока, Дб | 29 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 54 |
| Высота блока внутр/внешн, мм | 310/525 |
| Ширина блока внутр/внешн, мм | 900/795 |
| Глубина блока внутр/внешн, мм | 225/290 |
| Масса блоков внутр/внешн, кг | 11/37 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм | 1/4 / 1/2 |
| Рабочий ток, А | 7,2/6,56 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | А/A |
| Электрическое питание, В/Гц/ф | 220/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 800 |








