Описание
Индивидуальный и стильный дизайн сплит-систем Loriot украсит любой интерьер, придав его обладателю высочайший комфорт. А множество удобных функций позволят точно настроить климат в вашем доме.
Удобен и функционален, позволяет без труда управлять всеми режимами работы кондиционера
Фотокаталитический, Угольный и Катехиновый фильтры
Подключить коммуникации внутреннего блока слева или справа – ни каких ограничений, выбор только за Вами
Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей
Корпус внешнего блока имеет оцинкованное покрытие
Характеристики
| Производительность охлаждения, кВт | 3.55 |
| Производительность нагрева, кВт | 3.65 |
| Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 1.106 |
| Потребл. мощность при обогреве, кВт | 1.011 |
| Уровень шума внутр. блока, Дб | 27 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 52 |
| Высота блока внутр/внешн, мм | 285/500 |
| Ширина блока внутр/внешн, мм | 750/710 |
| Глубина блока внутр/внешн, мм | 200/240 |
| Масса блоков внутр/внешн, кг | 9/25 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм | 1/4, 3/8 |
| Рабочий ток, А | 4,8/4,39 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | А/A |
| Электрическое питание, В/Гц/ф | 220/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 550 |







