Описание
Индивидуальный и стильный дизайн сплит-систем Loriot украсит любой интерьер, придав его обладателю высочайший комфорт. А множество удобных функций позволят точно настроить климат в вашем доме.
Удобен и функционален, позволяет без труда управлять всеми режимами работы кондиционера
Фотокаталитический, Угольный и Катехиновый фильтры
Подключить коммуникации внутреннего блока слева или справа – ни каких ограничений, выбор только за Вами
Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей
Корпус внешнего блока имеет оцинкованное покрытие
Характеристики
| Производительность охлаждения, кВт | 2.65 |
| Производительность нагрева, кВт | 2.7 |
| Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 0.825 |
| Потребл. мощность при обогреве, кВт | 0.748 |
| Уровень шума внутр. блока, Дб | 24 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Высота блока внутр/внешн, мм | 283/421 |
| Ширина блока внутр/внешн, мм | 690/663 |
| Глубина блока внутр/внешн, мм | 199/254 |
| Масса блоков внутр/внешн, кг | 8,5/21 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм | 1/4, 3/8 |
| Рабочий ток, А | 3,58/3,25 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | А/A |
| Электрическое питание, В/Гц/ф | 220/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 450 |







