Описание
Холодопроизводительность | кВт | 2,6 (0,9~3,0) | |||||
Теплопроизводительность | кВт | 2,65 (0,9~3,0) | |||||
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,81(0,28~1,23) | |||||
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,73(0,23~1,2) | |||||
Расход воздуха | м3/час | 550 | |||||
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 | |||||
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 51 | |||||
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,7 | |||||
Нагрев (A) | 3,3 | ||||||
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||||
Массо-габаритные характеристики | |||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 780x270x208 | |||||
Внешний блок | 660x482x240 | ||||||
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,7 | |||||
Внешний блок | 22,9 | ||||||
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | |||||
Внешний блок | 780x530x315 | ||||||
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,2 | |||||
Внешний блок | 24,9 | ||||||
Присоединительные размеры | |||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | |||||
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса A
● Светопрозрачный пластик передней панели
● MIRAGE-дисплей
● Расширенный модельный ряд — 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k
● 4D AUTO-Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Ultra Hi Density фильтр, Silver ion*, фотокаталитический фильтр*
● Низкий уровень шума — от 24 дб(А)
● Режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
● Устойчивость к перепаду напряжения
● Таймер на включение и отключение
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Двойная шумоизоляция компрессора
● Функция самоочистки
● Авторестарт, Cамодиагностика
*для моделей 18k и 24k — Silver Ion, фотокаталитический фильтр — опция