Описание
| Охлаждение | 6.60 кВт |
| Обогрев | 7.40 кВт |
| На площадь | 65 м² |
| Тишина | 28 Дб |
| Наличие инвертора | да |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 0.00 |
| Потребляемая мощность | 2.19 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 1008х225х318 мм |
| Габариты внешнего блока | 890х353х697 мм |
| Хладагент | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 12.0 кг |
| Вес внешнего блока | 51.0 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Класс энергоэффективности | B |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.01 |
| Максимальное расстояние между блоками | 25 м |
| Воздушный поток | 2D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +24 |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Есть |
| Ионизация | Нет |
| Подключение электропитания | |
| Расстояние под кронштейны | 0 мм |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 « |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 12.7 « |





