Описание
Охлаждение | 5.40 кВт |
Обогрев | 6.00 кВт |
На площадь | 55 м² |
Тишина | 31 Дб |
Наличие инвертора | нет |
Сезонная энергоэффективность SEER | 0.00 |
Потребляемая мощность | 1.63 кВт |
Габариты внутреннего блока | 235х997х322 мм |
Габариты внешнего блока | 245х780х540 мм |
Хладагент | R-410A |
Вес внутреннего блока | 13.4 кг |
Вес внешнего блока | 41.7 кг |
Режим работы | тепло-холод |
Фильтры тонкой очистки | Есть |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Класс энергоэффективности | A |
Страна сборки | Китай |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.31 |
Максимальное расстояние между блоками | 25 м |
Воздушный поток | 3D |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
Функция самодиагностики | Есть |
Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Есть |
Ионизация | Нет |
Подключение электропитания | |
Расстояние под кронштейны | 0 мм |
Цвет корпуса | белый+белая панель |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 « |
Диаметр труб хладагента (газ) | 9.52 « |