Описание
| Охлаждение | 5.20 кВт |
| Обогрев | 5.80 кВт |
| На площадь | 50 м² |
| Тишина | 28 Дб |
| Наличие инвертора | да |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 6.20 |
| Потребляемая мощность | 1.53 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 235х997х322 мм |
| Габариты внешнего блока | 288х810х688 мм |
| Хладагент | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 13.0 кг |
| Вес внешнего блока | 43.0 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.40 |
| Максимальное расстояние между блоками | 25 м |
| Воздушный поток | 3D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +24 |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Есть |
| Ионизация | Есть |
| Подключение электропитания | |
| Расстояние под кронштейны | 0 мм |
| Цвет корпуса | белый+белая панель |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 « |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 12.7 « |





