Описание
Охлаждение | 2.20 кВт |
Обогрев | 2.60 кВт |
На площадь | 22 м² |
Тишина | 20 Дб |
Наличие инвертора | да |
Сезонная энергоэффективность SEER | 0.00 |
Потребляемая мощность | 0.65 кВт |
Габариты внутреннего блока | 204х810х280 мм |
Габариты внешнего блока | 245х780х540 мм |
Хладагент | R-410A |
Вес внутреннего блока | 9.7 кг |
Вес внешнего блока | 28.0 кг |
Режим работы | тепло-холод |
Фильтры тонкой очистки | Есть |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Класс энергоэффективности | A |
Страна сборки | Китай |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.35 |
Максимальное расстояние между блоками | 15 м |
Воздушный поток | 3D |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +24 |
Функция самодиагностики | Есть |
Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Нет |
Ионизация | Нет |
Подключение электропитания | |
Расстояние под кронштейны | 0 мм |
Цвет корпуса | белый |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 « |
Диаметр труб хладагента (газ) | 9.52 « |