Описание
Кондиционер со встроенным ионизатором
Воздух в горах содержит много отрицательно заряженных ионов, которые благотворно воздействуют на организм: восстанавливают работоспособность, укрепляют иммунитет. Кондиционер Daichi Everest насыщает отрицательно заряженными ионами воздух у вас дома.
- Класс энергоэффективности «А»
- Встроенный ионизатор
воздуха - Режим «ECO»
Характеристики
| Внутренний блок | DA20EVQ1 | |||||
| Наружный блок | DF20EV1 | |||||
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,05 | ||||
| Нагрев | 2,20 | |||||
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,64 | ||||
| Нагрев | 0,61 | |||||
| Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,21 / A | ||||
| Нагрев (COP) | 3,61 / A | |||||
| Расход воздуха, м3/ч | Внутренний блок | 380 | ||||
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0,7 | ||||
| Уровень шума (макс./выс./сред./низ./тих.), дБА | Внутренний блок | 35 / 33 / 29 / 27 / 25 | ||||
| Габариты (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 698×255×190 | ||||
| Наружный блок | 654×507×276 | |||||
| Вес, кг | Внутренний блок | 7 | ||||
| Наружный блок | 20 | |||||
| Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | ||||
| Диаметр для газа, мм | 9,52 | |||||
| Длина между блоками, м | 15 | |||||
| Перепад между блоками, м | 5 | |||||
| Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение | 14~43 | ||||
| Нагрев | -7~24 | |||||






