Описание
Режим осушения
Самодиагностика
Автоперезапуск
Таймер
МОДЕЛЬ | DHKL 48 | ||
| Холодопроизводительность | W | 14000 | |
| Теплопроизводительность | W | 14400 + 3000 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 380-415, 50, 3 | |
| Потребляемая мощность, W | охлаждение / обогрев | 5100 / 5200 + 3000 | |
| Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 10.6 / 10.9 + 7.9 | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| EER | охлаждение | 2.75 | |
| COP | обогрев | 2.76 | |
| Уровень шума, dB | внутренний ( sil / hi ) | 52 | |
| наружный | 62 | ||
| Расход воздуха, m3/h | внутренний | 2100 | |
| наружный | 5800 | ||
| Тип фреона | R410A | ||
| Дополнительные функции | режим вентиляции ( без охлаждения и обогрева ), регулировка направления воздушного потока и скорости вращения вентилятора, запоминание настроек, авторежим | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Габариты блоков, W x D x H, mm | внутренний | 560x360x1910 | |
| наружный | 1255x340x945 | ||
| Вес, kg | внутренний | 55 | |
| наружный | 105 | ||
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 9.53(3/8″) | |
| газ | 19.05(3/4″) | ||
| Длина трассы | m | 25 | |
| Перепад высоты между блоками | m | 15 | |
| Площадь помещения | m2 | 140 | |




