Описание
МОДЕЛЬ | DHKK — 18M | |
| Холодопроизводительность | kW | 5.28 |
| Теплопроизводительность | kW | 5.86 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| EER | охлаждение | 2.78 |
| COP | обогрев | 3.21 |
| Уровень шума, dB | внутренний ( silent / med / hi ) | 36 / 39 / 42 |
| наружный | 54 | |
| Объем воздуха, m3/h | внутренний ( silent / med / hi ) | 655 / 790 / 940 |
| наружный | 2439 | |
| Тип хладагента | фреон | R410A |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 1.90 / 1.83 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Габариты блоков, W х H х D, mm | внутренний | 840x840x230 |
| декоративная панель | 950x55x950 | |
| наружный | 762x593x282 | |
| Вес, kg | внутренний | 22.4 |
| декоративная панель | 5.4 | |
| наружный | 38 | |
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4″) |
| газ | 12.7(1/2″) | |
| Длина трассы | m | 25 |
| Перепад высоты между блоками | m | 15 |
| Автоматическая оттайка инея | Автоматический перезапуск | Теплый пуск | Охлаждение при низкой температуре | ||||
| Режим комфортного сна | Приток свежего воздуха | Независимое осушение | Встроенный дренажный насос | ||||
| Таймер | Панель с круговым потоком | Cамодиагностика |




