Описание
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.65 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.61 |
Расход воздуха (мин.), м³/ч | 420.0 |
Расход воздуха (макс.), м³/ч | 420.0 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 26 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 35 |
Вес, кг | 8.0 |
Габариты Ш×Д×В, мм | 700×188×285 |
Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость), дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ), дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали, м | 10.0 |
Макс. перепад высот, м | 5.0 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18…+43°С |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7…-24°С |
Максимальная длина магистрали, м | 10.0 |
Страна производитель | Китай |
Модель 2015 года;
Уникальный дизайн.
Используется ABS пластик без примесей;
Класс энергоэффективности A;
4 скорости вращения вентилятора;
Уровень шума 24 dB;
Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи;
Самоочистка полного цикла; Функция «Авторестарт»;
Возможность работы при напряжении 185 В;
Фильтры: Био-фильтр, фильтр с ионами серебра;
Дополнительная защитная сетка теплообменника от тополиного пуха;
Благодаря инновационным разработкам, кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе неинверторных систем кондиционирования.
Мощный мотор вентилятора позволяет гибко настраивать скорость потока воздуха от самой низкой до режима «Турбо».